| 開催日 | コンペ名 | スタート | 参加料 | お食事 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 6日 | 月 | セルフオープニングCUP | 8:30 | 11,500円 | 限定ランチ |
| 10日 | 金 | オープニングCUP | 8:32 | 12,500円 | 限定ランチ | |
| 15日 | 水 | 二木ゴルフCUP | 8:00 | 15,000円 | 限定ランチ | |
| 29日 | 水祝 | 春季FJ・タイトリストCUP | 12:16 | 16,000円 | - | |
| 5月 | 6日 | 水祝 | 日刊スポーツ杯 | 7:30 | 16,000円 | 限定ランチ |
| 12日 | 火 | テーラーメイド・ニューバランスCUP | 8:02 | 15,000円 | 限定ランチ | |
| 21日 | 木 | 春の味覚&海鮮杯 | 8:02 | 15,000円 | 限定ランチ | |
| 29日 | 金 | 肉の日CUP | 8:02 | 15,000円 | 限定ランチ | |
| 6月 | 9日 | 火 | 道産牛争奪コンペ | 8:02 | 17,500円 | 限定ランチ |
| 23日 | 火 | PINGゴルフ・産直グルメ夏 | 8:02 | 17,500円 | 限定ランチ | |
| 7月 | 2日 | 木 | サッポロビール杯・ジンギスカン祭り | 8:02 | 17,500円 | 限定ランチ |
| 28日 | 火 | 夏の味覚&海鮮杯 | 8:02 | 17,500円 | 限定ランチ | |
| 8月 | 11日 | 火祝 | キャロウェイ・オッデセイCUP | 8:02 | 20,000円 | 限定ランチ |
| 27日 | 木 | 肉好き集まれCUP | 7:32 | 17,500円 | 限定ランチ | |
| 9月 | 17日 | 木 | PINGゴルフ・産直グルメ秋 | 7:32 | 17,500円 | 限定ランチ |
| 23日 | 水祝 | 秋季FJ・タイトリストCUP | 11:44 | 19,500円 | - | |
| 10月 | 2日 | 金 | お肉と野菜コンペ | 8:34 | 15,000円 | 限定ランチ |
| 14日 | 水 | 新米・鍋グルメオープン | 8:48 | 15,000円 | 限定ランチ | |
| 29日 | 木 | 秋の味覚&海鮮杯 | 8:32 | 15,000円 | 限定ランチ | |
| 11月 | 4日 | 水 | 二木ゴルフCUP | 8:30 | 15,000円 | 限定ランチ |
| 9日 | 月 | ブルックスセルフ感謝祭 | 9:02 | 11,500円 | 限定ランチ | |
| 13日 | 金 | ラストチャレンジCUP | 9:02 | 15,000円 | 限定ランチ | |
※ 全てのコンペ及び大会にはローカルルールを適用します。その他はJGAルールに準じます。
※ 参加料金は、プレー代・参加費・食事代・消費税を含んだ総額となります。
※ コンペ内容は予告なく変更となる場合がございますので予めご了承ください。
※ 表彰式は行いませんので最終組ホールアウト後、成績表と賞品をお渡しします。
(日刊スポーツ杯は表彰式を予定しております。)
お申し込み・お問い合わせ
TEL. 0144-58-3211
参加お申し込みは、お電話にて承ります。
組合せは開催日前日の正午12時に決定となります。お電話にてご確認ください。