18 章的早期美國故事
165萬平方公尺的大地,綠意盎然,自然起伏平緩。
18洞的佈局順應自然,球道上有很多起伏,風景也非常美麗。
它的風格很正統,並不刻意引人注目,從某種意義上來說,就是高爾夫球場的雛形。
北海道布魯克斯鄉村俱樂部的球場有著與美國著名高爾夫球場類似的氛圍,既優雅又莊重。
與美國著名的高爾夫球場一樣,該球場充分利用了「手工製作」的優勢。球場設計師/監理Ed Sneed和Taizo Kawata的高品味設計理念被運用到每一個球洞和角落,打造出美麗而富有策略性的球場,激發球手的挑戰精神。
我們堅信,我們真正的高爾夫球場能夠提供高爾夫的所有刺激,並且接近高爾夫的原始概念。
我們希望您能夠在北海道的地面上充分享受從未體驗過的刺激和邂逅。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Championship | 418 | 430 | 434 | 544 | 200 | 410 | 196 | 457 | 557 | 3,646 | 424 | 551 | 364 | 222 | 460 | 445 | 201 | 558 | 461 | 3,686 | 7,332 |
Back | 396 | 430 | 403 | 522 | 180 | 388 | 196 | 434 | 534 | 3,483 | 400 | 551 | 335 | 195 | 440 | 413 | 169 | 526 | 441 | 3,470 | 6,953 |
Regular | 370 | 406 | 378 | 486 | 163 | 360 | 174 | 397 | 487 | 3,221 | 358 | 515 | 335 | 195 | 428 | 395 | 143 | 506 | 385 | 3,260 | 6,481 |
Front | 347 | 386 | 358 | 467 | 148 | 340 | 146 | 382 | 487 | 3,061 | 332 | 481 | 309 | 171 | 364 | 381 | 120 | 472 | 368 | 2,998 | 6,059 |
Ladies | 321 | 336 | 260 | 432 | 90 | 316 | 139 | 295 | 444 | 2,575 | 301 | 403 | 283 | 146 | 364 | 346 | 111 | 382 | 330 | 2,666 | 5,241 |
HDCP | 15 | 7 | 3 | 13 | 9 | 5 | 17 | 1 | 11 | - | 10 | 4 | 16 | 14 | 2 | 8 | 18 | 6 | 12 | - | - |
碼數標誌製成鳥舍,以免破壞風景。
藍色鳥舍 ・・・ 200碼
黃色鳥舍 ・・・ 150碼
白色鳥舍 ・・・ 100碼
對於每個洞,噴頭蓋上都標有碼數。
男性 | 女性 | |||
---|---|---|---|---|
課程評分 | 坡度等級 | 課程評分 | 坡度等級 | |
Championship | 75.6 | 142 | 82.9 | 150 |
Back | 74.0 | 138 | 80.8 | 145 |
Regular | 71.8 | 132 | 78.2 | 139 |
Front | 69.9 | 128 | 75.8 | 135 |
Ladies | 66.2 | 119 | 71.3 | 125 |
註:地方規則的修改或補充應在會所內張貼通知。