開催日 | コンペ名 | 開催時間 | 参加料金 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 4日 | 金 | オープニングCUP | 8:32 | 12,000円 | 限定ランチ |
10日 | 木 | オープニングCUPⅡ | 8:32 | 12,000円 | 限定ランチ | |
16日 | 水 | 二木ゴルフCUP | 8:00 | 14,500円 | 限定ランチ | |
29日 | 火祝 | 春季タイトリストCUP | 12:16 | 15,000円 | - | |
5月 | 6日 | 火祝 | 日刊スポーツ杯 | 7:30 | 15,000円 | 限定ランチ |
13日 | 火 | テーラーメイド・アディダスCUP | 8:02 | 14,500円 | 限定ランチ | |
21日 | 水 | 春の味覚&海鮮杯 | 8:02 | 14,500円 | 限定ランチ | |
29日 | 木 | 肉の日CUP | 8:02 | 14,500円 | 限定ランチ | |
6月 | 13日 | 金 | 白老牛争奪コンペ | 8:02 | 17,000円 | 限定ランチ |
25日 | 水 | PINGゴルフ・産直グルメ夏 | 8:02 | 17,000円 | 限定ランチ | |
7月 | 10日 | 木 | サッポロビール杯・ジンギスカン祭り | 8:02 | 17,000円 | 限定ランチ |
24日 | 木 | 夏の味覚&海鮮杯 | 8:02 | 17,000円 | 限定ランチ | |
8月 | 11日 | 月祝 | キャロウェイ・オデッセイCUP | 7:54 | 19,000円 | 限定ランチ |
28日 | 木 | 誰が一番強いんだオープンコンペ | 7:32 | 19,000円 | 限定ランチ | |
9月 | 17日 | 水 | PINGゴルフ・産直グルメ秋 | 7:32 | 17,000円 | 限定ランチ |
23日 | 火祝 | 秋季タイトリストCUP | 11:44 | 19,000円 | - | |
10月 | 3日 | 金 | お肉と野菜コンペ | 8:34 | 14,500円 | 限定ランチ |
15日 | 水 | 新米・鍋グルメオープン | 8:32 | 14,500円 | 限定ランチ | |
21日 | 火 | 秋の味覚&海鮮杯 | 8:32 | 14,500円 | 限定ランチ | |
29日 | 水 | 日本酒・焼酎・ハイボールCUP | 8:32 | 14,500円 | 限定ランチ | |
11月 | 5日 | 水 | 二木ゴルフCUP | 8:30 | 14,500円 | 限定ランチ |
10日 | 月 | ブルックスセルフ感謝祭 | 9:02 | 11,000円 | 限定ランチ(セルフプレー) | |
14日 | 金 | ラストチャレンジCUP | 9:02 | 14,000円 | 限定ランチ |
【注意事項】
表彰式は行いませんので最終組ホールアウト後、成績表と賞品をお渡しします。
※日刊スポーツ杯は表彰式を予定しております。
参加料金は、プレー代・参加費・食事代・消費税を含んだ総額となります。
コンペ内容は予告なく変更となる場合がございますので予めご了承ください。
参加お申し込みは、お電話にて承ります。
組合せは開催日前日の正午12時に決定となります。お電話にてご確認ください。
Tel.0144-58-3211 Fax.0144-58-3131