Hokkaido Brooks Country Club

オープンコンペ

オープンコンペ

2025年度 ブルックスオープンコンペ

開催日 コンペ名 開催時間 参加料金 備考
4 4 オープニングCUP 8:32 12,000 限定ランチ
10 オープニングCUPⅡ 8:32 12,000 限定ランチ
16 二木ゴルフCUP 8:00 14,500 限定ランチ
29 火祝 春季タイトリストCUP 12:16 15,000 -
5 6 火祝 日刊スポーツ杯 7:30 15,000 限定ランチ
13 テーラーメイド・アディダスCUP 8:02 14,500 限定ランチ
21 春の味覚&海鮮杯 8:02 14,500 限定ランチ
29 肉の日CUP 8:02 14,500 限定ランチ
6 13 白老牛争奪コンペ 8:02 17,000 限定ランチ
25 PINGゴルフ・産直グルメ夏 8:02 17,000 限定ランチ
7 10 サッポロビール杯・ジンギスカン祭り 8:02 17,000 限定ランチ
24 夏の味覚&海鮮杯 8:02 17,000 限定ランチ
8 11 月祝 キャロウェイ・オデッセイCUP 7:54 19,000 限定ランチ
28 誰が一番強いんだオープンコンペ 7:32 19,000 限定ランチ
9 17 PINGゴルフ・産直グルメ秋 7:32 17,000 限定ランチ
23 火祝 秋季タイトリストCUP 11:44 19,000 -
10 3 お肉と野菜コンペ 8:34 14,500 限定ランチ
15 新米・鍋グルメオープン 8:32 14,500 限定ランチ
21 秋の味覚&海鮮杯 8:32 14,500 限定ランチ
29 日本酒・焼酎・ハイボールCUP 8:32 14,500 限定ランチ
11 5 二木ゴルフCUP 8:30 14,500 限定ランチ
10 ブルックスセルフ感謝祭 9:02 11,000 限定ランチ(セルフプレー)
14 ラストチャレンジCUP 9:02 14,000 限定ランチ

【注意事項】
表彰式は行いませんので最終組ホールアウト後、成績表と賞品をお渡しします。
※日刊スポーツ杯は表彰式を予定しております。

参加料金は、プレー代・参加費・食事代・消費税を含んだ総額となります。
コンペ内容は予告なく変更となる場合がございますので予めご了承ください。
参加お申し込みは、お電話にて承ります。
組合せは開催日前日の正午12時に決定となります。お電話にてご確認ください。

Tel.0144-58-3211  Fax.0144-58-3131